Beskrivning
Upptäck energidrycken -3H EA Fit, perfekt för att optimera din idrottsprestation och stödja din ämnesomsättning.
-3H Energy Drink bidrar till energiomsättningen tack vare vitaminerna B2, B6 och C och säkerställer återfuktning genom att öka vattenabsorptionen durant fysisk träning och hjälper till att upprätthålla prestandan under långvarig träningendurance tack vare :
- Dess osmolaritet
- Dess innehåll av enkla kolhydrater (dextros, glukossirap)
- Innehållet av komplexa kolhydrater (maltodextriner)
- Dess innehåll av natrium
Tack vare sitt vitamininnehåll hjälper Boisson Energetique -3h till att :
- Immunförsvaret (vitamin B6)
- Energimetabolismen (vitamin B2, B6)
- Skydda cellerna mot oxidativ stress (vitamin B2)
Boisson Énergétique -3h har utvecklats i laboratoriet point av specialister på idrottsnutrition och är en dryck som är särskilt lämpad för intensiva ansträngningar, särskilt under tävlingar.
(1) Kolhydrat- och elektrolytlösningar ökar vattenabsorptionen durant fysisk träning.
Nettovikt 500 g
| Varumärke | EA Fit |
| Leverantörsreferens | RPV0000917 |
| Färg | apelsin |
| Färg | Orange |
| Kön | Blandad |
| Åldersgrupp | Vuxen |
| Sortiment | Energie |
| Sammansättning | Ingrédients : Dextrose (40%), maltodextrines (36,5%), sirop de glucose (17,5%), correcteur d’acidité : citrate trisodique, agent de charge : maltodextrine, sel : chlorurede sodium, arôme fruits rouges sulfites (épaississant : gomme arabique), correcteur d’acidité : citrate tripotassique, oxyde de magnésium, jus de betterave rouge enpoudre (acidifiant : acide citrique), vitamine C, jus de melon en poudre titré en superoxyde dismutase, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B12, vitamine B2,vitamine B1, sélénite de sodium.Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, œufs, soja, lait, fruits à coque, céleri et sulfitesInformations nutritionnelles moyennes** : Nutriment Pour 100g AR (%) pour 100g Pour 50g AR (%) pour 50gÉnergie 1521 kJ / 358 kcal / 761 kJ / 179 kcal /Matières grasses 0 g / 0 g /Dont acides gras saturés 0 g / 0 g /Glucides 89 g / 45 g /Dont sucres 39 g / 19 g /Fibres alimentaires 0.1 g / 0 g /Protéines 0 g / 0 g /Sel 1.9 g / 0.93 g /Vitamine C 32.31 mg 40% 16.15 mg 20%Vitamine B1 0.7 mg 64% 0.35 mg 32%Vitamine B2 0.8 mg 57% 0.4 mg 29%Vitamine B3 8 mg 56% 4.5 mg 28%Vitamine B5 3 mg 50% 1.5 mg 25%Vitamine B6 0.7 mg 50% 0.5 mg 36%Vitamine B12 0.91 μg 36% 0.45 μg 18%Sodium 740.37 mg / 370.18 mg /Magnésium 126.63 mg 34% 63.31 mg 17%Sélénium 18.45 μg 34% 9.23 μg 17%*AR : Apports de référence.** Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d’origine naturelle. |





